Kup powierzchnię reklamową na InfoŁuków.pl
Rozkład jazdy jest aktualizowany 1 dnia każdego miesiąca.
KURS SIELDCE – ŁUKÓW
Pon. | Wto. | Śro. | Czw. | Pią. | Sob. | Nie. | PRZEWOŹNIK | REZERWACJA |
5:55 | — | — | — | — | — | — | KiMPO | 509 125 160 |
6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | — | Jurbatom | 509 851 052 |
7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | — | Jurbatom | 509 851 052 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | — | — | Jurbatom | 509 125 160 |
9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | Omegabus | 501 777 970 |
9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | — | Jurbatom | 509 851 052 |
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
— | — | — | — | 12:25 | — | — | KiMPO | 509 125 160 |
12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | — | Jurbatom | 509 851 052 |
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | Omegabus | 501 777 970 |
16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | — | Jurbatom | 509 851 052 |
— | — | — | — | — | — | 16:50 | KiMPO | 509 125 160 |
— | — | — | — | 17:10 | — | — | KiMPO | 509 125 160 |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | — | Jurbatom | 509 851 052 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | — | — | Jurbatom | 509 851 052 |
Jurbatom – Odjazdy z ul.Sienkiewicza /obok PKS
KiMPO – Odjazdy z ul.Sienkiewicza /obok PKS
Omegabus – Odjazdy z przystanku przy dworcu PKP
Zobacz również: